Feature | Windows | macOS | Linux | Android / ChromeOS | iOS | MDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
System – CPU | X | X | X | X | X | |
System – Memory | X | X | X | X | X | |
System – IO | X | X | X | |||
System – Virtual memory | X | X | X | X | ||
System – Process Counts | X | X | X | X | ||
System – Uptime | X | X | X | X | X | |
System – Battery Level | X | X | X | X | X | |
Application – CPU | X | X | X | |||
Application – Memory | X | X | X | |||
Application – IO | X | X | X | |||
Application – Uptime | X | X | X | X | ||
Application – Threads | X | X | X | |||
Application – Virtual memory | X | X | X | |||
Application – Network traffic | X | |||||
Disk – Utilization | X | X | X | |||
Disk – Free Space | X | X | X | X | X | |
Disk – Read / Write Statistics | X | X | X | |||
Disk – Performance Timing | X | X | X | |||
Network – Utilization | X | X | X | X | X | |
Network – Send / Receive Statistics | X | X | X | X | X | |
Network – Retransmit Rate | X | X | ||||
Network – WIFI | X | X | Android Only | |||
Network – Connection History | X | X | ||||
Latency – Gateway | X | X | X | |||
Latency – Network Drives | X | X | X | |||
Latency – Remote Sessions | X | X | X | |||
Latency – Applications | X | X | ||||
GPU | X | |||||
User Sessions | X | X | X | X | X | |
Boot / Logon Times | X | |||||
Performance Counters | X | |||||
Remote Desktop | X | |||||
Power | X | X | ||||
Web History | X | |||||
Virtual Machine | X |
Data Collection
- Published on Jan 23, 2026
- 1 minute(s) read
Was this article helpful?