Feature | Windows | macOS | Linux | Android/ChromeOS | iOS | MDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dashboard | X | X | ||||
Application – Usage | X | X | ||||
Application – Modules | X | X | ||||
Application – Connections | X | X | ||||
Application – Network | X | X | ||||
Application – Virtualization | X | X | ||||
Application – Installations | X | X | X | |||
Application – Faults | X | X | ||||
Resources – CPU | X | X | ||||
Resources – Memory | X | X | ||||
Resources – I/O | X | X | ||||
Resources – Times | X | X | X | X | ||
Resources – GPU | X | X | ||||
Resources – Systems | X | X | X | X |
Applications - AppVision
- Published on Jan 23, 2026
- 1 minute(s) read
Was this article helpful?