---
title: "Data Collection"
slug: "data-collection"
updated: 2026-04-24T16:03:09Z
published: 2026-04-24T16:03:09Z
canonical: "documentation.lakesidesoftware.com/data-collection"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://documentation.lakesidesoftware.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Data Collection

| Feature | Windows | macOS | Linux | Android / ChromeOS | iOS | MDM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System – CPU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| System – Memory | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| System – IO | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
| System – Virtual memory | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |
| System – Process Counts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| System – Uptime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| System – Battery Level | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Application – CPU | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
| Application – Memory | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
| Application – IO | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
| Application – Uptime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| Application – Threads | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
| Application – Virtual memory | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
| Application – Network traffic | ✓ |  |  |  |  |  |
| Disk – Utilization | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
| Disk – Free Space | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Disk – Read / Write Statistics | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
| Disk – Performance Timing | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
| Network – Utilization | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Network – Send / Receive Statistics | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Network – Retransmit Rate | ✓ |  | ✓ |  |  |  |
| Network – WIFI | ✓ | ✓ |  | Android Only |  |  |
| Network – Connection History | ✓ | ✓ |  |  |  |  |
| Latency – Gateway | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
| Latency – Network Drives | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
| Latency – Remote Sessions | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
| Latency – Applications | ✓ | ✓ |  |  |  |  |
| GPU | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
| User Sessions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Boot / Logon Times | ✓ |  |  |  |  |  |
| Performance Counters | ✓ |  |  |  |  |  |
| Remote Desktop | ✓ |  |  |  |  |  |
| Power | ✓ | ✓ |  |  |  |  |
| Web History | ✓ |  |  |  |  |  |
| Virtual Machine | ✓ |  |  |  |  |  |
